| NAME | Elektrischer Palettenstapler (stehender Typ) | |||||||
| Modell Nr. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapazität | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Maximale Hubhöhe | Hmm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Lastzentrum | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Radtyp | PU-Vollreifen | |||||||
| Pedallänge | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gabelgröße | mm | 1150*190 | ||||||
| Freie Hubhöhe | mm | 0 | ||||||
| Gabeln verbreiten | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Gesamtlänge | Länge (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Gesamtbreite | S (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Höhenmast abgesenkt | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| maximale Höhe | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Wendekreis | Wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Radabstand | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min. Stapelgang | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Maximale Gehgeschwindigkeit | km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| Klasse Fähigkeit | Prozent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gesamtgewicht | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Lenkrad | mm | ∅230*75 | ||||||
| Vorderrad | mm | ∅80*70 | ||||||
| Ausgleichsrad | mm | ∅125*50 | ||||||
| Batteriekapazität | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Ladegerät intelligent | V/A | 24/30 | ||||||
| Antriebsmotor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hubmotor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Zu Fuß einstellbarer Typ | Beschleuniger vom Holzer-Typ | |||||||









Beliebte label: Elektroladestapler Gabelstapler, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, billig, zu verkaufen, hergestellt in China
















